The following table shows net gains and losses by category of financial instruments, excluding derivatives.
Millions of euro | 2019 | 2018 | ||
Net gains/(losses) | Of which impairment/reversal of impairment | Net gains/(losses) | Of which impairment/reversal of impairment | |
Financial assets at amortized cost | (525) | (1,137) | (409) | (1,101) |
Financial assets at FVOCI | ||||
Equity investments at FVOCI | 1 | - | 10 | - |
Other financial assets at FVOCI | 5 | - | 4 | - |
Total financial assets at FVOCI | 6 | - | 14 | - |
Financial assets at FVTPL | ||||
Financial assets at FVTPL | 177 | (23) | 385 | 188 |
Financial assets designated upon initial recognition (fair value option) | - | - | - | - |
Total financial assets at FVTPL | 177 | (23) | 385 | 188 |
Financial liabilities measured at amortized cost | (3,514) | - | (3,545) | |
Financial liabilities at FVTPL | ||||
Financial liabilities held for trading | - | - | - | - |
Financial liabilities designated upon initial recognition (fair value option) | - | - | - | - |
Total financial liabilities at FVTPL | - | - | - | - |
For more details on net gains and losses on derivatives, please see note 11 “Net financial income/(expense) from derivatives”.